Вторинна гранула полімерів (АБС, ПС, ПА, ТЕП, ПНТ, ПП, ПВХ)
Під замовлення
Характеристики
- Переробка пластику
- АБС, ПС, ПА, ТЕП, ПНТ, ПП, ПВХ
Опис
| №п\п | Матеріал | Колір |
| 1 | АБС дроблений лист, відходи виробництва | білий |
| 2 | АБС дроблений лист, відходи виробництва | сірий |
| 3 | АБС дроблений лист, відходи виробництва | чорний |
| 4 | АБС дроблений лист, відходи виробництва | зелений |
| 5 | АБС дроблений лист, відходи виробництва | бежевий |
| 6 | АБС дроблений, відходи виробництва, лиття | білий |
| 7 | АБС дроблений, відходи виробництва, лиття | чорний |
| 8 | АБС дроблений, відходи виробництва, лиття | сірий |
| 9 | ПС дроблений лист, відходи виробництва | білий |
| 10 | ПС дроблений лист, відходи виробництва | сірий |
| 11 | ПС не дроблений, корекс, в тюках | чорний |
| 12 | Пінополістирол (пінопласт) в ломі, чистий | білий |
| 13 | ПА 66 склонаповнений дроблений, ULTRAMID A3UG5 | чорний |
| 14 | ПА 6 склонаповнений дроблений, 210 КС | чорний |
| 15 | ПА 6 стяжка, не дроблена, в бегах | чорний |
| 16 | ТЕП (СЕБС) 45 по шору | білий |
| 17 | ТЕП (СЕБС) 75 по шору | білий |
| 18 | ТЕП (СЕБС) 65 по шору | чорний |
| 19 | ПНТ дроблений, відходи виробнийтва, екструзія | зелений |
| 20 | ПНТ дроблений, відходи виробнийтва, екструзія | синій |
| 21 | ПНТ дроблений, відходи виробнийтва, екструзія | сірий |
| 22 | ПП/ПЕ дроблений, піддон | чорний |
| 23 | ПНТ дроблений, піддон | синій |
| 24 | ПВХ лист в рулонах, новий 450мкм, 383мм, 237м | прозорий |
*Зверніть увагу: Актуальна вартість формується на момент замовлення та залежить від поточного курсу валют. Будь ласка, залиште запит для отримання точного розрахунку.
Бажаєте отримати персональну консультацію?
ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ
КонтактиЗаповніть форму і наш менеджер зв’яжеться з вами в найближчі години